비급여 수가
- 증명서 발급
- 심리 검사
| 명칭(한글) | 보험단가 | 급여구분 |
| 국민연금 장애 심사용 진단서 | 15,000 | 비급여 |
| 국민연금 장애 심사용 진단서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 비급여 |
| 근로능력평가용 진단서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
| 노인장기요양보험 의사소견서 10% | 6,200 | 비급여 |
| 노인장기요양보험 의사소견서 20% | 12,400 | 비급여 |
| 노인장기요양보험 의사소견서 100% | 62,020 | 비급여 |
| 노인장기요양보험소견서 치매진단관련 보완서류 10% | 2,960 | 비급여 |
| 노인장기요양보험소견서 치매진단관련 보완서류 20% | 5,930 | 비급여 |
| 노인장기요양보험소견서 치매진단관련 보완서류 100% | 29,690 | 비급여 |
| 병사용진단서 | 20,000 | 비급여 |
| 병사용진단서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
| 의무기록사본(1~5매) | 1,000 | 비급여 |
| 의무기록사본(6매 이후, 1장당) | 100 | 비급여 |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | 비급여 |
| 입퇴원확인서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
| 장애진단서 | 40,000 | 비급여 |
| 장애진단서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
| 진단서 | 20,000 | 비급여 |
| 진단서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
| 진료확인서 | 3,000 | 비급여 |
| 진료확인서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
| 장애인증명서 | 1,000 | 비급여 |
| 명칭(한글) | 보험단가 | 급여구분 |
| 정서행동 그림검사 | 20,000 | 비급여 |
| 전두엽 기능 검사 | 60,000 | 비급여 |
| 기질 및 성격검사 | 30,000 | 비급여 |
- 약물
- 주사
| 명칭(한글) | 보험단가 | 급여구분 |
| 둘코락스에스정 | 241 | 비급여 |
| 멜라토서방정 2mg | 1,000 | 비급여 |
| 비사코딜정 5mg | 29 | 비급여 |
| 비오라민골드정 72.2mg | 90 | 비급여 |
| 하이라제정 10mg | 71 | 비급여 |
| 명칭(한글) | 보험단가 | 급여구분 |
| 닥터라민주 250ml | 50,000 | 비급여 |
- 병리 검사
| 명칭(한글) | 보험단가 | 급여구분 |
| HCG(임신반응시약/SD) | 1,200 | 비급여 |



