비급여 수가
- 증명서 발급
- 심리 검사
명칭(한글) | 보험단가 | 급여구분 |
국민연금 장애 심사용 진단서 | 15,000 | 비급여 |
국민연금 장애 심사용 진단서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 비급여 |
근로능력평가용 진단서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
노인장기요양보험 의사소견서 10% | 3,960 | 비급여 |
노인장기요양보험 의사소견서 100% | 39,640 | 비급여 |
노인장기요양보험 의사소견서 20% | 7,920 | 비급여 |
노인장기요양보험소견서 치매진단관련 보완서류 10% | 5,570 | 비급여 |
노인장기요양보험소견서 치매진단관련 보완서류 100% | 55,730 | 비급여 |
노인장기요양보험소견서 치매진단관련 보완서류 20% | 11,140 | 비급여 |
병사용진단서 | 20,000 | 비급여 |
병사용진단서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
외래진료확인서 | 3,000 | 비급여 |
외래진료확인서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
의무기록사본(1~5매) | 1,000 | 비급여 |
의무기록사본(6매 이후, 1장당) | 100 | 비급여 |
입퇴원확인서 | 3,000 | 비급여 |
입퇴원확인서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
장애진단서 | 40,000 | 비급여 |
장애진단서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
진단서 | 20,000 | 비급여 |
진단서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
진료확인서 | 3,000 | 비급여 |
진료확인서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
통원확인서 | 3,000 | 비급여 |
통원확인서 재발급 | 1,000 | 비급여 |
장애인증명서 | 1,000 | 비급여 |
명칭(한글) | 보험단가 | 급여구분 |
rey verbal learning test(기억력검사) | 20,000 | 비급여 |
Rey-kim 기억검사 | 20,000 | 비급여 |
글자듣기에 대한 주의력검사 | 10,000 | 비급여 |
문장이해력검사 | 10,000 | 비급여 |
문제성음주검사 | 10,000 | 비급여 |
불안장애 부록 (한국판 K-SADS-PL) | 10,000 | 비급여 |
비언어적지능검사 | 10,000 | 비급여 |
선별면담 (한국판 K-SADS-PL) | 20,000 | 비급여 |
숫자따라말하기 검사 | 10,000 | 비급여 |
어휘력검사 | 10,000 | 비급여 |
자서전적 기억평가 면접 | 50,000 | 비급여 |
전두엽관리기능 | 30,000 | 비급여 |
정동장애 부록 (한국판 K-SADS-PL) | 10,000 | 비급여 |
추상적사고력검사 | 10,000 | 비급여 |
토막짜기(지각 및 시공간능력검사) | 10,000 | 비급여 |
행동장애 부록 (한국판 K-SADS-PL) | 10,000 | 비급여 |
- 약물
- 주사
명칭(한글) | 보험단가 | 급여구분 |
둘코락스에스정 | 241 | 비급여 |
멜라토서방정 2mg | 1,000 | 비급여 |
비사코딜정 5mg | 29 | 비급여 |
비오라민정 72.2mg | 80 | 비급여 |
싸아크쿨로션 | 13,000 | 비급여 |
알벤다졸정 400mg | 325 | 비급여 |
액티피드정 60mg | 30 | 비급여 |
팔팔정 50mg | 2,156 | 비급여 |
아미티자연집캡슐 24mcg | 1,350 | 비급여 |
하이라제정 10mg | 60 | 비급여 |
명칭(한글) | 보험단가 | 급여구분 |
새로나민주 250ml(백) | 50,000 | 비급여 |
생물)보령플루Ⅴ테트라백신주 | 30,000 | 비급여 |
- 병리 검사
명칭(한글) | 보험단가 | 급여구분 |
신속항원검사 | 20,000 | 비급여 |
HCG(임신반응시약/SD) | 1,200 | 비급여 |